<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 美国能源研究与发展经费</title>
	<atom:link href="http://duller.kukuchew.com/archives/2320/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duller.kukuchew.com/archives/2320</link>
	<description>发表一下无无聊聊的文章, 评下想评的事, 分享下心得, 只想做个无无聊聊的人</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 00:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JR</title>
		<link>http://duller.kukuchew.com/archives/2320/comment-page-1#comment-77101</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 15:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duller.kukuchew.com/archives/2320#comment-77101</guid>
		<description>哇，很够力的graph，看了傻眼。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，很够力的graph，看了傻眼。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tj0951</title>
		<link>http://duller.kukuchew.com/archives/2320/comment-page-1#comment-77097</link>
		<dc:creator>tj0951</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duller.kukuchew.com/archives/2320#comment-77097</guid>
		<description>哇......................
哇......................
哇......................


我安静好了&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
哇&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
哇&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>我安静好了&gt;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: micching</title>
		<link>http://duller.kukuchew.com/archives/2320/comment-page-1#comment-77096</link>
		<dc:creator>micching</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duller.kukuchew.com/archives/2320#comment-77096</guid>
		<description>那个chart＝＝
为了看你写什么拉了好久...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个chart＝＝<br />
为了看你写什么拉了好久&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: youzi</title>
		<link>http://duller.kukuchew.com/archives/2320/comment-page-1#comment-77094</link>
		<dc:creator>youzi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duller.kukuchew.com/archives/2320#comment-77094</guid>
		<description>我们应该做出一个这样的 chart，那样应该可以更清楚看到实情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们应该做出一个这样的 chart，那样应该可以更清楚看到实情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
